Introduction : Qu'est-ce que l'énergie ?
5. Chapitre 5 : Unités et conversions
Le tableau suivant présente les unités utilisées selon le domaine :
Unité | Conversion | Utilisateurs |
|---|---|---|
Joule (J) | 1 J = 1 W | Physiciens et mécaniciens |
Kilowattheure (kWh) | 1 kWh = 3 600 000 J | Énergéticiens |
Électron-volt (eV) | 1 eV = 1,6.10⁻¹⁹ J | Physiciens et chimistes |
Calorie (cal) | 1 cal = 4,185 J | Médecins |
Tonne équivalent pétrole (tep) | 1 tep = 11 630 kWh | Économistes |
Note : En électricité, on privilégie le wattheure (Wh) ou le kilowattheure (kWh)